Projekt
Några av våra utvalda projekt
Utforska våra andra projekt för insikter i vårt arbete från planering till byggnadsfas
Visa projekt
Visa projekt
Visa projekt
Upptäck våra andra projekt
Utforska våra andra projekt för insikter i vårt arbete från planering till byggnadsfas
Batterilagringsprojekt
Projekt | Fas | Kapacitet | Nätägare | Driftstatus | Plats |
---|---|---|---|---|---|
Ljungsbro 2MW | Byggnadsfas | 2MW / 2.2MWh | Tekniska Verken | 2024 | Ljungsbro, Linköping |
Hackefors 2MW | Byggnadsfas | 2MW / 2.4MWh | Tekniska Verken | 2024 | Linköping |
Staffanstorp 250kW | Projekteringsfas | 250kW / 535kWh | Staffanstorps Energi | 2024 | Autowash, Staffanstorp |
Linköping 250kW | Projekteringsfas | 250kW / 535kWh | Tekniska Verken | 2024 | Hackefors, Linköping |
Hurva 1MW | Projekteringsfas | 1MW / 1.1MWh | Kraftringen | 2024 | Hurva, Elsöv |
Gualöv 8MW | Projekteringsfas | 8MW/8.8MW | E-ON | 2025 | Gualöv |
Ekeby 4MW | Projekteringsfas | 4MW/4.4MWh | Öresundskraft | 2025 | Ekeby, Bjuv |
Klevshult 4MW | Projekteringsfas | 4MW /4.4MWh | Vaggeryds Elverk | 2025 | Klevshult, Skillingaryd |
Solcellersprojekt
Projekt | Fas | Kapacitet | Antal Paneler | Paneleffekt | Plats |
---|---|---|---|---|---|
Autowash i Staffanstorp | I drift | 246kWh | 447 | - | Staffanstorp |
Gualöv 3MWh | Projekteringsfas | 3MWh | 5173 | 580wp | Gualöv |
Klevshult 140kWh | Projekteringsfas | 140kWh | 241 | 580wp | Klevshult, Skillingaryd |
Äspinge 3MWh | Projekteringsfas | 3MWh | 5173 | 580wp | Eslöv Äspinge, Eslöv |
Munkeröd 502kWh | Projekteringsfas | 502kWh | 866 | 580wp | Munkeröd, Årjäng |